var Stats = new Object();

Stats.Fayerwayer = {
    '09/07': [763608, 1237608],
    '10/07': [944204, 1568110],
    '11/07': [814022, 1295007],
    '12/07': [783205, 1319177],
    '01/08': [980102, 1632883],
    '02/08': [789347, 1512302],
    '03/08': [950876, 1773548],
    '04/08': [1070271, 1884170],
    '05/08': [1169846, 2283277],
    '06/08': [1224602, 2371768],
    '07/08': [1240984, 2137517],
    '08/08': [1351688, 2373863],
    '09/08': [1658949, 3123837],
    '10/08': [1899131, 3537281],
    '11/08': [1682427, 2922150],
    '12/08': [1637912, 3217839],
    '01/09': [1752354, 3627216],
    '02/09': [1646201, 3141387],
    '03/09': [1844627, 3539597],
    '04/09': [1804950, 3577159],
    '05/09': [1878653, 3569149],
    '06/09': [1987244, 3785568],
    '07/09': [1700128, 3058522],
    '08/09': [1707377, 3035585],
    '09/09': [1718062, 3278479],
    '10/09': [2045609, 4026454],
    '11/09': [2081448, 3947428],
    '12/09': [1922797, 4053796],
    '01/10': [1930963, 4287586],
    '02/10': [1618181, 3317840],
    '03/10': [2124899, 4832392],
    '04/10': [1909113, 4108733]
};

Stats.Wayerless = {
    '09/08': [213154, 359295],
    '10/08': [209378, 334105],
    '11/08': [197103, 312672],
    '12/08': [206187, 331674],
    '01/09': [203212, 314856],
    '02/09': [225440, 449810],
    '03/09': [227235, 436312],
    '04/09': [206538, 375311],
    '05/09': [218756, 434645],
    '06/09': [248172, 520639],
    '07/09': [215264, 398610],
    '08/09': [254648, 514664],
    '09/09': [357668, 684663],
    '10/09': [376201, 710471],
    '11/09': [363726, 677077],
    '12/09': [383113, 711508],
    '01/10': [382077, 675694],
    '02/10': [381548, 683428],
    '03/10': [428738, 755307],
    '04/10': [441363, 816564]
};

Stats.CHW = {
    '09/08': [1969356, 5853922],
    '10/08': [2051549, 5782246],
    '11/08': [2033326, 5634769],
    '12/08': [2026131, 5677615],
    '01/09': [2210762, 5810785],
    '02/09': [2067077, 5291771],
    '03/09': [2075854, 5485141],
    '04/09': [1899416, 5678835],
    '05/09': [2139688, 5956673],
    '06/09': [2115449, 5550001],
    '07/09': [2219194, 5821109],
    '08/09': [2301434, 6177672],
    '09/09': [2379319, 6379919],
    '10/09': [2537020, 6578463],
    '11/09': [2517309, 6304171],
    '12/09': [2558027, 6445367],
    '01/10': [2654920, 6649867],
    '02/10': [2503296, 6255187],
    '03/10': [2768579, 7032863],
    '04/10': [2453184, 6566833]
};

Stats.Saborizante = {
    '09/08': [45932, 161249],
    '10/08': [71797, 212396],
    '11/08': [62247, 179388],
    '12/08': [50702, 174371],
    '01/09': [55521, 166216],
    '02/09': [75931, 205809],
    '03/09': [93835, 269575],
    '04/09': [80950, 238493],
    '05/09': [85773, 236703],
    '06/09': [100095, 285526],
    '07/09': [88628, 226348],
    '08/09': [95980, 226175],
    '09/09': [86047, 208265],
    '10/09': [92030, 215833],
    '11/09': [91439, 210045],
    '12/09': [93448, 243554],
    '01/10': [84137, 204538],
    '02/10': [69311, 157750],
    '03/10': [76078, 163909],
    '04/10': [79190, 177877]
};

Stats.VeoVerde = {
    '11/08': [30490, 72157],
    '12/08': [34797, 82754],
    '01/09': [37536, 91869],
    '02/09': [40622, 99053],
    '03/09': [58021, 134583],
    '04/09': [59287, 139240],
    '05/09': [71318, 155347],
    '06/09': [73910, 169928],
    '07/09': [58967, 123128],
    '08/09': [66320, 143800],
    '09/09': [75548, 162157],
    '10/09': [87869, 175689],
    '11/09': [85048, 165477],
    '12/09': [59954, 139404],
    '01/10': [68570, 163740],
    '02/10': [69364, 151490],
    '03/10': [118958, 253083],
    '04/10': [115584, 271205]
};

Stats.Niubie = {
    '10/08': [31914, 46697],
    '11/08': [99288, 158047],
    '12/08': [108879, 165646],
    '01/09': [91527, 138572],
    '02/09': [122851, 227924],
    '03/09': [175139, 385674],
    '04/09': [140737, 360718],
    '05/09': [146503, 305973],
    '06/09': [187639, 458012],
    '07/09': [188115, 424430],
    '08/09': [228319, 518404],
    '09/09': [269079, 604069],
    '10/09': [285679, 575509],
    '11/09': [309781, 626853],
    '12/09': [331980, 676887],
    '01/10': [308634, 642332],
    '02/10': [333432, 747978],
    '03/10': [414204, 855881],
    '04/10': [395776, 1605733]
};

Stats.Belelu = {
    '07/09': [21242, 62601],
    '08/09': [27025, 78038],
    '09/09': [29155, 98429],
    '10/09': [30294, 98217],
    '11/09': [33762, 97006],
    '12/09': [37418, 103950],
    '01/10': [36669, 93821],
    '02/10': [31113, 77339],
    '03/10': [47256, 112368],
    '04/10': [50742, 125181]
};

Stats.Ferplei = {
    '11/09': [3748, 10999],
    '12/09': [39960, 96576],
    '01/10': [33863, 74286],
    '02/10': [41226, 85661],
    '03/10': [65792, 150146],
    '04/10': [69046, 163423]
};

Stats.Lupa = {
    '03/10': [46749, 1065941],
    '04/10': [26092, 540996]
};
