Febrero, el mes más corto del año, nos trajo gratas sorpresas en cuanto a crecimiento en nuestro sitios. Prácticamente todos nuestros sitios ‘emergentes’ presentaron aumentos drásticos en lectoría en el segundo y más fuerte mes de vacaciones en el hemisferio sur.
Con estos números, no sería nada de extraño que durante el mes de marzo quebramos nuestro récord de tráfico histórico.
| Visitas | Pageviews | Variación | |
|---|---|---|---|
| Belelú | 33.335 | 82.863 | -6,06% |
| CHW | 2.682.103 | 6.701.986 | 4,39% |
| FayerWayer | 1.733.765 | 3.554.829 | -7,22% |
| FayerWayer BR | 116.178 | 154.903 | 17,85% |
| Ferplei | 44.171 | 91.780 | 34,79% |
| Niubie | 357.249 | 801.405 | 19,61% |
| Saborizante | 75.262 | 169.018 | -8,80% |
| VeoVerde | 74.319 | 162.311 | 12,00% |
| Wayerless | 408.801 | 732.244 | 10,56% |
| Zimio | 92.731 | 302.969 | -12,38% |
| ________________________ | __________ | ____________ | _____________ |
| Total | 5.616.914 | 12.754.307 | 1,63% |
Nadie puede ser indiferente a la catastrofe ocurrida en Chile y queremos aportar nuestro grano de arena para ayudar a las victimas del terremoto sucedido en la madrugada del sábado pasado.
Por un lado, estamos informando en nuestros distintas comunidades con datos relevantes a lo ocurrido en este desastre natural y métodos de información y ayuda para los más golpeados con este hecho. A continuación, los dejamos con los links para encontrar los respectivos artículos recopilados en nuestros sitios:
Por otro lado, ponemos a disposición de las organizaciones y agencias que quieran ocupar nuestros espacios publicitarios sin costo alguno para informar a la ciudadanía de los centros de concentración de ayuda.
Cualquier otra forma que podamos de ayudarles, no duden en contactarnos. Estamos pendientes y concientes de lo que aqueja a Chile y creemos sinceramente que si todos ponemos algo de nosotros, podremos ayudar a reconstuir nuestro país de la mejor y más rápida forma posible. ¡Fuerza Chile!
A pesar del verano que corre en el hemisferio sur y las merecidas vacaciones que muchos de nuestros lectores se han tomado, enero no fue un mes para nada malo. Claramente no fue tan bueno como el último noviembre, pero si fue bastante mejor que el mes pasado y se transforma el periodo con el mayor numero de pageviews.
| Visitas | Pageviews | Variación | |
|---|---|---|---|
| Ferplei | 32.771 | 71.890 | -15,26% |
| Belelú | 35.486 | 90.795 | 1,62% |
| CHW | 2.569.277 | 6.431.834 | 5,97% |
| FayerWayer | 1.868.674 | 4.148.587 | 0,42% |
| FayerWayer BR | 98.584 | 129.591 | 14,22% |
| Niubie | 298.678 | 621.612 | -5,74% |
| Saborizante | 81.423 | 197.940 | -7,00% |
| VeoVerde | 66.358 | 158.458 | 20,68% |
| Wayerless | 369.752 | 653.897 | 2,27% |
| Zimio | 105.838 | 331.762 | 14,68% |
| ________________________ | __________ | ____________ | _____________ |
| Total | 5.526.841 | 12.836.365 | 3,14% |
Históricamente diciembre no es un buen mes en cuanto a tráfico y como tal, no nos sorprende que nuestras cifras en esta ocasión no sean las más favorables. Entre nuestras comunidades, Belelú y Niubie fueron las de mayor crecimiento — dejando de lado Ferplei que tuvo su primer mes completo de medición — mientras que nuestras comunidades de tecnología tuvieron una baja respecto al mes pasado.
Esto último debiese de verse compensado durante el mes de enero y febrero, cuando se efectúan la Consumer Electronics Show de Las Vegas y la Mobile World Congress de Barcelona, las dos ferias de industria más importantes de electrónica de consumo y telefonía móvil respectivamente que estaremos cubriendo de forma profunda y directa.
| Visitas | Pageviews | Variación | |
|---|---|---|---|
| Ferplei | 38.671 | 72.251 | 966,20% |
| Belelú | 34.922 | 96.557 | 4,85% |
| CHW | 2.424.501 | 6.128.147 | -2,44% |
| FayerWayer | 1.860.771 | 3.923.028 | -10,03% |
| FayerWayer BR | 86.309 | 112.766 | -22,92% |
| Niubie | 316.859 | 536.924 | 2,95% |
| Saborizante | 87.555 | 229.103 | -3,93% |
| VeoVerde | 54.986 | 129.157 | -34,52% |
| Wayerless | 361.551 | 664.432 | -0,08% |
| Zimio | 92.293 | 310.379 | -12,97% |
| ________________________ | __________ | ____________ | _____________ |
| Total | 5.358.419 | 12.027.745 | -5,20% |
A continuación, los dejamos con nuestras cifras de tráfico correspondientes al mes de noviembre. Como es tradición, este fue un buen mes, donde en esta ocasión nuestras comunidades de mayor crecimiento fueron Belelú y Niubie, dos de nuestras comunidades más nuevas.
También tenemos novedades, por primera vez desligamos FayerWayer Brasil de FayerWayer en Español para efectos estadísticos y como ya se habrán enterado, el día de ayer por la tarde, lanzamos Ferplei y ya tenemos las primeras cifras de tráfico.
Noviembre fue un buen mes que esperamos se repita durante diciembre, un periodo algo más complejo debido a las dinámicas propias de fin de año.
| Visitas | Pageviews | Variación | |
|---|---|---|---|
| Ferplei | 3.627 | 10.644 | 0% |
| Belelú | 33.307 | 96.092 | 13,61% |
| CHW | 2.485.028 | 6.209.426 | 1,22% |
| FayerWayer | 2.068.317 | 3.904.761 | 0,35% |
| FayerWayer BR | 111.967 | 144.323 | 0% |
| Niubie | 307.768 | 621.332 | 11,32% |
| Saborizante | 91.135 | 209.807 | 2,33% |
| VeoVerde | 83.975 | 163.605 | -1,25% |
| Wayerless | 361.268 | 672.069 | -0,77% |
| Zimio | 106.050 | 340.624 | 2,61% |
| ________________________ | __________ | ____________ | _____________ |
| Total | 5.652.441 | 12.372.684 | 3,46% |
Si septiembre fue un gran mes en cuanto a audiencia, octubre supero con creces nuestras expectativas. Todas nuestras comunidades presentaron un crecimiento respecto a su mes anterior y FayerWayer, uno de nuestros sitios más exitosos, supero por primera vez la barrera de las 2 millones de visitas mensuales.
Es de esperar que noviembre sea nuevamente un buen mes, para luego pasar al verano, un periodo de calma debido al verano austral, lo cual solo repunta con la llegada del mes de marzo.
| Visitas | Pageviews | Variación | |
|---|---|---|---|
| Belelú | 29.317 | 95.049 | 0,55% |
| CHW | 2.455.181 | 6.366.255 | 3,19% |
| FayerWayer | 2.061.054 | 3.896.568 | 14,97% |
| Niubie | 276.464 | 556.944 | 2,74% |
| Saborizante | 89.061 | 208.871 | 3,5% |
| VeoVerde | 85.035 | 170.022 | 12,56% |
| Wayerless | 364.065 | 687.553 | 1,79% |
| Zimio | 103.351 | 321.795 | 3,34% |
| ________________________ | __________ | ____________ | _____________ |
| Total | 5.463.527 | 12.303.055 | 7,35% |
by-nc-sa (cc) 2010 Betazeta S.A. Algunos derechos reservados.
Belelú, Betazeta, Bólido, CHW, FayerWayer, Ferplei, Lupa, Niubie, Saborizante, VeoVerde, Wayerless y Zimio son marcas registradas de Betazeta Networks, S.A.
Llegó marzo y de a poco las cosas comienzan a volver a la normalidad tras el fin de las vacaciones y el fuerte terremoto que nos sacudió en Chile a fines de febrero. El tráfico de los sitios presentó importantes mejoras respecto al mes pasado, llevándonos a superar los 6 millones de visitas en toda nuestra red.
Los sitios están ordenados por cantidad de pageviews que cada uno genera.