Tráfico Betazeta: Febrero 2010
Febrero, el mes más corto del año, nos trajo gratas sorpresas en cuanto a crecimiento en nuestro sitios. Prácticamente todos nuestros sitios ‘emergentes’ presentaron aumentos drásticos en lectoría en el segundo y más fuerte mes de vacaciones en el hemisferio sur.
Con estos números, no sería nada de extraño que durante el mes de marzo quebramos nuestro récord de tráfico histórico.
| Visitas | Pageviews | Variación | |
|---|---|---|---|
| Belelú | 33.335 | 82.863 | -6,06% |
| CHW | 2.682.103 | 6.701.986 | 4,39% |
| FayerWayer | 1.733.765 | 3.554.829 | -7,22% |
| FayerWayer BR | 116.178 | 154.903 | 17,85% |
| Ferplei | 44.171 | 91.780 | 34,79% |
| Niubie | 357.249 | 801.405 | 19,61% |
| Saborizante | 75.262 | 169.018 | -8,80% |
| VeoVerde | 74.319 | 162.311 | 12,00% |
| Wayerless | 408.801 | 732.244 | 10,56% |
| Zimio | 92.731 | 302.969 | -12,38% |
| ________________________ | __________ | ____________ | _____________ |
| Total | 5.616.914 | 12.754.307 | 1,63% |
