Tráfico Betazeta: Noviembre 2009
A continuación, los dejamos con nuestras cifras de tráfico correspondientes al mes de noviembre. Como es tradición, este fue un buen mes, donde en esta ocasión nuestras comunidades de mayor crecimiento fueron Belelú y Niubie, dos de nuestras comunidades más nuevas.
También tenemos novedades, por primera vez desligamos FayerWayer Brasil de FayerWayer en Español para efectos estadísticos y como ya se habrán enterado, el día de ayer por la tarde, lanzamos Ferplei y ya tenemos las primeras cifras de tráfico.
Noviembre fue un buen mes que esperamos se repita durante diciembre, un periodo algo más complejo debido a las dinámicas propias de fin de año.
| Visitas | Pageviews | Variación | |
|---|---|---|---|
| Ferplei | 3.627 | 10.644 | 0% |
| Belelú | 33.307 | 96.092 | 13,61% |
| CHW | 2.485.028 | 6.209.426 | 1,22% |
| FayerWayer | 2.068.317 | 3.904.761 | 0,35% |
| FayerWayer BR | 111.967 | 144.323 | 0% |
| Niubie | 307.768 | 621.332 | 11,32% |
| Saborizante | 91.135 | 209.807 | 2,33% |
| VeoVerde | 83.975 | 163.605 | -1,25% |
| Wayerless | 361.268 | 672.069 | -0,77% |
| Zimio | 106.050 | 340.624 | 2,61% |
| ________________________ | __________ | ____________ | _____________ |
| Total | 5.652.441 | 12.372.684 | 3,46% |

8 Comentarios
Deja tu comentario ↓