Tráfico Betazeta: Octubre 2009
Si septiembre fue un gran mes en cuanto a audiencia, octubre supero con creces nuestras expectativas. Todas nuestras comunidades presentaron un crecimiento respecto a su mes anterior y FayerWayer, uno de nuestros sitios más exitosos, supero por primera vez la barrera de las 2 millones de visitas mensuales.
Es de esperar que noviembre sea nuevamente un buen mes, para luego pasar al verano, un periodo de calma debido al verano austral, lo cual solo repunta con la llegada del mes de marzo.
| Visitas | Pageviews | Variación | |
|---|---|---|---|
| Belelú | 29.317 | 95.049 | 0,55% |
| CHW | 2.455.181 | 6.366.255 | 3,19% |
| FayerWayer | 2.061.054 | 3.896.568 | 14,97% |
| Niubie | 276.464 | 556.944 | 2,74% |
| Saborizante | 89.061 | 208.871 | 3,5% |
| VeoVerde | 85.035 | 170.022 | 12,56% |
| Wayerless | 364.065 | 687.553 | 1,79% |
| Zimio | 103.351 | 321.795 | 3,34% |
| ________________________ | __________ | ____________ | _____________ |
| Total | 5.463.527 | 12.303.055 | 7,35% |

9 Comentarios
Deja tu comentario ↓