Tráfico Betazeta: Septiembre 2009
A pesar de las fiestas patrias, tanto en Chile como en México, septiembre fue un mes muy interesante para nosotros. Los grandes exponentes nuevamente fueron Niubie y Wayerless, que por segundo mes consecutivo fueron las comunidades de mayor crecimiento en nuestra red, lo cual, debemos decir, nos pone muy contentos.
Pero no todo es alegría, támbien les debemos mucha información, hemos estado tan ocupados y entretenidos trabajando, que hemos dejado un poco de lado nuestro blog corporativo y no duden que tenemos mucho que contarles. Esperamos que en los próximos días podamos ponerlos al tanto del último acontecer dentro de esta aventura llamada Betazeta.
| Visitas | Pageviews | Variación | |
|---|---|---|---|
| Belelú | 29.155 | 98.429 | 11,48% |
| CHW | 2.379.319 | 6.379.919 | 6,83% |
| FayerWayer | 1.792.731 | 3.373.914 | 4,49% |
| Niubie | 269.079 | 604.069 | 21,78% |
| Saborizante | 86.047 | 208.265 | -7,36% |
| VeoVerde | 75.548 | 162.157 | 17,71% |
| Wayerless | 357.668 | 684.663 | 45,14% |
| Zimio | 100.011 | 309.996 | -16,86% |
| ________________________ | __________ | ____________ | _____________ |
| Total | 5.089.558 | 11.821.412 | 7,97% |

11 Comentarios
Deja tu comentario ↓