<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Tráfico Betazeta: Agosto 2009</title>
	<atom:link href="http://www.betazeta.com/2009/09/trafico-betazeta-agosto-2009/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.betazeta.com/2009/09/trafico-betazeta-agosto-2009/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 02 Aug 2011 15:46:30 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>By: EM</title>
		<link>http://www.betazeta.com/2009/09/trafico-betazeta-agosto-2009/comment-page-1/#comment-2191</link>
		<dc:creator>EM</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Oct 2009 16:34:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.betazeta.com/?p=1325#comment-2191</guid>
		<description>Vamos que se puede muchachos. A pesar de todos los problemas con el hosting seguimos creciendo. Forza Betazeta !!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Vamos que se puede muchachos. A pesar de todos los problemas con el hosting seguimos creciendo. Forza Betazeta !!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: flacodoom</title>
		<link>http://www.betazeta.com/2009/09/trafico-betazeta-agosto-2009/comment-page-1/#comment-2190</link>
		<dc:creator>flacodoom</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Sep 2009 18:38:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.betazeta.com/?p=1325#comment-2190</guid>
		<description>CHILEHARDWARE afilandose al resto  o_0

jajaja weeeena.

felicitaciones a todo el team.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>CHILEHARDWARE afilandose al resto  o_0</p>
<p>jajaja weeeena.</p>
<p>felicitaciones a todo el team.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: CHW Rompe R</title>
		<link>http://www.betazeta.com/2009/09/trafico-betazeta-agosto-2009/comment-page-1/#comment-2189</link>
		<dc:creator>CHW Rompe R</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Sep 2009 17:19:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.betazeta.com/?p=1325#comment-2189</guid>
		<description>[...] Fayerwayer no es mas visitado que chw ..... ---- PD confirmo el trafico de agosto me da la raz</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Fayerwayer no es mas visitado que chw &#8230;.. &#8212;- PD confirmo el trafico de agosto me da la raz</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Nerco</title>
		<link>http://www.betazeta.com/2009/09/trafico-betazeta-agosto-2009/comment-page-1/#comment-2188</link>
		<dc:creator>Nerco</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Sep 2009 21:18:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.betazeta.com/?p=1325#comment-2188</guid>
		<description>Quería preguntarles si las visitas publicadas más arriba por cada sitio son únicas o totales. Siempre he tenido esa duda.

Si fueran totales, haciendo el cálculo (3.018.578 / 1.715.756) FayerWayer tendría 1,759 pageviews por cada visita (no única) que entra al sitio (una persona podría hacer 1, 2, o 30 visitas durante el mismo mes, lo que haría engordar tanto el número de pageviews como el de visitas según más entre al sitio). El 1,759 me parece razonable.

Pero si éstas fueran únicas, dado el total de pageviews publicados, el número de pageviews por cada visita (no única) sería mucho menor (las visitas únicas son menores a las visitas totales), lo que no me cuadra sabiendo que el mínimo de pageviews por visita (única y no única) es 1. Esto querría decir que quienes entramos a FayerWayer periódicamente somos sólo una mínima parte del total de personas que entran, siendo la mayoría unos flaites one-pageview-visitors, dado el promedio de 1,759 pageviews por visita (única).

¿Se me está pasando algún detalle? Sorry por lo denso.

Espero me puedan resolver la duda. De todas formas sus números son graaaandeeesss. Felicitaciones!!!!!! Grande Betazeta!!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Quería preguntarles si las visitas publicadas más arriba por cada sitio son únicas o totales. Siempre he tenido esa duda.</p>
<p>Si fueran totales, haciendo el cálculo (3.018.578 / 1.715.756) FayerWayer tendría 1,759 pageviews por cada visita (no única) que entra al sitio (una persona podría hacer 1, 2, o 30 visitas durante el mismo mes, lo que haría engordar tanto el número de pageviews como el de visitas según más entre al sitio). El 1,759 me parece razonable.</p>
<p>Pero si éstas fueran únicas, dado el total de pageviews publicados, el número de pageviews por cada visita (no única) sería mucho menor (las visitas únicas son menores a las visitas totales), lo que no me cuadra sabiendo que el mínimo de pageviews por visita (única y no única) es 1. Esto querría decir que quienes entramos a FayerWayer periódicamente somos sólo una mínima parte del total de personas que entran, siendo la mayoría unos flaites one-pageview-visitors, dado el promedio de 1,759 pageviews por visita (única).</p>
<p>¿Se me está pasando algún detalle? Sorry por lo denso.</p>
<p>Espero me puedan resolver la duda. De todas formas sus números son graaaandeeesss. Felicitaciones!!!!!! Grande Betazeta!!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Ciber</title>
		<link>http://www.betazeta.com/2009/09/trafico-betazeta-agosto-2009/comment-page-1/#comment-2187</link>
		<dc:creator>Ciber</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Sep 2009 18:53:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.betazeta.com/?p=1325#comment-2187</guid>
		<description>Sigan asi, me da mucho orgullo que sean Chilenos.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sigan asi, me da mucho orgullo que sean Chilenos.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Leo Prieto</title>
		<link>http://www.betazeta.com/2009/09/trafico-betazeta-agosto-2009/comment-page-1/#comment-2186</link>
		<dc:creator>Leo Prieto</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Sep 2009 20:32:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.betazeta.com/?p=1325#comment-2186</guid>
		<description>@Pedro Maceratta: Es sólo información de los sitios web, algunos de los sitios hacen pública su información de suscriptores RSS, por ejemplo, FayerWayer tiene sobre 140.000 suscriptores RSS al día (puedes pillar un botón en el sitio mismo informando esa cifra).

@ma nu: Ya no tenemos relación profesional con The Clinic, debes comunicarte directamente con ellos.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Pedro Maceratta: Es sólo información de los sitios web, algunos de los sitios hacen pública su información de suscriptores RSS, por ejemplo, FayerWayer tiene sobre 140.000 suscriptores RSS al día (puedes pillar un botón en el sitio mismo informando esa cifra).</p>
<p>@ma nu: Ya no tenemos relación profesional con The Clinic, debes comunicarte directamente con ellos.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: ma nu</title>
		<link>http://www.betazeta.com/2009/09/trafico-betazeta-agosto-2009/comment-page-1/#comment-2185</link>
		<dc:creator>ma nu</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Sep 2009 01:37:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.betazeta.com/?p=1325#comment-2185</guid>
		<description>se cayo the clinic</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>se cayo the clinic</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Francisco Sandoval</title>
		<link>http://www.betazeta.com/2009/09/trafico-betazeta-agosto-2009/comment-page-1/#comment-2184</link>
		<dc:creator>Francisco Sandoval</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Sep 2009 16:32:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.betazeta.com/?p=1325#comment-2184</guid>
		<description>Vamos que se puede muchachos. A pesar de todos los problemas con el hosting seguimos creciendo. Forza Betazeta !!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Vamos que se puede muchachos. A pesar de todos los problemas con el hosting seguimos creciendo. Forza Betazeta !!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Monaita</title>
		<link>http://www.betazeta.com/2009/09/trafico-betazeta-agosto-2009/comment-page-1/#comment-2183</link>
		<dc:creator>Monaita</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Sep 2009 04:13:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.betazeta.com/?p=1325#comment-2183</guid>
		<description>Buena niubie, los leo todo los dias. Saludos.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Buena niubie, los leo todo los dias. Saludos.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Pedro Maceratta</title>
		<link>http://www.betazeta.com/2009/09/trafico-betazeta-agosto-2009/comment-page-1/#comment-2182</link>
		<dc:creator>Pedro Maceratta</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Sep 2009 03:30:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.betazeta.com/?p=1325#comment-2182</guid>
		<description>Hola!

Oigan.. las pageviews y visitas son solamente a los sitios web?

Tienen estadisticas de las lecturas por RSS??

Saludos!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola!</p>
<p>Oigan.. las pageviews y visitas son solamente a los sitios web?</p>
<p>Tienen estadisticas de las lecturas por RSS??</p>
<p>Saludos!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

