Tráfico Betazeta: Junio 2009
Junio ha sido nuestro mejor mes a la fecha en cuanto a trafico. Prácticamente todas nuestras comunidades presentaron crecimiento y varias de ellas rompieron sus récords históricos.
Los grandes ganadores de la jornada fueron Niubie, Saborizante y Wayerless, que con mayor tráfico, vieron más participación por parte de los usuarios, lo cual genera más conversación entorno a las temáticas de cada uno de ellos.
Mención aparte merece FayerWayer, que por primera vez recibe más de 2 millones de visitas en 30 días, producto de un aumento en tráfico local y del gran trabajo que esta haciendo el equipo de edición editorial en FayerWayer Brasil.
En pocas palabras, un gran mes, con un aumento en visitas del 7,18% global y 12,53% en promedio, que esperamos se vea mejorado por el próximo. ¡Gracias por ser parte de nuestras comunidades!
| Visitas | Pageviews | Variación | |
|---|---|---|---|
| CHW | 2.151.449 | 5.538.141 | 2,18% |
| FayerWayer | 2.046.143 | 3.861.621 | 9,65% |
| Niubie | 187.639 | 457.784 | 32,38% |
| Saborizante | 100.095 | 285.462 | 20,60% |
| The Clinic | 289.664 | 1.328.450 | 12,90% |
| VeoVerde | 73.910 | 169.680 | 7,11% |
| Wayerless | 241.042 | 508.616 | 13,88% |
| Zancada | 362.886 | 770.761 | -0,23% |
| Zimio | 133.228 | 435.763 | 14,32% |
| ________________________ | __________ | ____________ | _____________ |
| Total | 5.550.056 | 13.356.278 | 7,18% |

22 Comentarios
Deja tu comentario ↓