Tráfico Betazeta: Mayo 2009
A continuación, los dejo con las estadísticas de tráfico de toda nuestra red para el mes de mayo. Como podrán darse cuenta, el mes recién pasado fue algo flojo, pero positivo al fin y al cabo.
Nuestras comunidades de mayor crecimiento fueron CHW, que estrena nuevo diseño y VeoVerde, nuestra comunidad de sustentabilidad.
Les recordamos que estas cifras están normalizadas a un mes de 30 días.
| Visitas | Pageviews | Variación | |
|---|---|---|---|
| CHW | 2.070.252 | 5.746.361 | 5,68% |
| FayerWayer | 1.866.012 | 3.513.936 | 1,52% |
| Niubie | 141.742 | 295.520 | 0,99% |
| Saborizante | 82.999 | 229.020 | 2,85% |
| The Clinic | 256.568 | 1.331.541 | -2,39% |
| VeoVerde | 69.002 | 150.075 | 16,69% |
| Wayerless | 211.666 | 420.262 | 2,76% |
| Zancada | 363.708 | 671.792 | -5,35% |
| Zimio | 116.543 | 417.630 | 3,15% |
| ________________________ | __________ | ____________ | _____________ |
| Total | 5.178.495 | 12.776.138 | 2,68% |

11 Comentarios
Deja tu comentario ↓