Tráfico Betazeta: Abril 2009
Abril no fue mejor que marzo, sin embargo debemos recordarles que en ese mes crecimos en tráfico prácticamente todas nuestras comunidades. Con esto, abril se sitúa como nuestro segundo mejor mes a la fecha en cuanto a visitas y en el mejor mes históricamente cuando analizamos las paginas vistas.
Los grandes afectados en trafico fueron Niubie y Saborizante. El primero debido a la temporada de festivos mexicanos y el segundo, ya que se trata de una comunidad con un trafico muy volátil y regional.
Otro de los puntos a tomar en consideración, es que todos nuestros sitios no estuvieron disponibles por algunas horas debido a la migración de ellos a la nueva estructura de hospedaje.
| Visitas | Pageviews | Variación | |
|---|---|---|---|
| CHW | 1.959.012 | 5.856.609 | -5,63% |
| FayerWayer | 1.838.117 | 3.620.739 | 0,35% |
| Niubie | 140.355 | 359.843 | -19,86% |
| Saborizante | 80.701 | 237.589 | -14,00% |
| The Clinic | 262.848 | 1.225.009 | 17,77% |
| VeoVerde | 59.133 | 138.908 | 1,92% |
| Wayerless | 205.987 | 374.070 | -9,35% |
| Zancada | 384.250 | 702.941 | 6,44% |
| Zimio | 112.984 | 411.875 | 14,23% |
| ________________________ | __________ | ____________ | _____________ |
| Total | 5.043.387 | 12.927.583 | -2,22% |

13 Comentarios
Deja tu comentario ↓