Tráfico Betazeta: Marzo 2009
Termina el mes de marzo, lo que podemos llamar algo así como el ‘inicio de la temporada’ y vemos muy buenos resultados en cuanto a tráfico en todas nuestras comunidades. Entre las más destacadas en cuanto a crecimiento, se encuentra VeoVerde, Niubie, Saborizante y The Clinic. Entre las de menor crecimiento, nos encontramos con Wayerless, que ya tuvo un gran mes en febrero gracias a la Mobile World Congress y CHW, por razones que ya explicamos.
Lo más interesante es como nuestras comunidades más jóvenes comienzan a consolidarse y generar una comunidad entorno a ellas. Ejemplo de esto es VeoVerde, que ya tuvo su primer encuentro de lectores durante el Earth Hour.
Debemos recordarles que estas cifras están normalizadas a un mes de 30 días. Si bien marzo fue un mes de 31 días, las cifras del mes completo fueron divididas por 31 y luego multiplicadas por 30, para así poder compararlas al estilo manzanas con manzanas con el trafico del mes anterior (que también fue normalizado).
| Visitas | Pageviews | Variación | |
|---|---|---|---|
| CHW | 2.075.854 | 5.485.141 | 0,42% |
| FayerWayer | 1.844.627 | 3.539.597 | 12,05% |
| Niubie | 175.139 | 385.674 | 42,56% |
| Saborizante | 93.835 | 269.575 | 23,58% |
| The Clinic | 223.196 | 1.206.885 | 22,87% |
| VeoVerde | 58.021 | 134.583 | 42,83% |
| Wayerless | 227.235 | 436.312 | 0,80% |
| Zancada | 361.005 | 674.813 | 12,06% |
| Zimio | 98.907 | 349.737 | -0,94% |
| ________________________ | __________ | ____________ | _____________ |
| Total | 5.157.820 | 12.482.318 | ↑ 7,86% |

20 Comentarios
Deja tu comentario ↓