Tráfico Betazeta: Enero 2009
Termina el primer mes del año y a pesar de las vacaciones en el hemisferio sur, tenemos recuentos positivos en cuanto a tráfico de las comunidades de Betazeta. Un mes bastante bueno donde vemos un 8,38% de crecimiento en visitas respecto al mes anterior.
Es de esperarse que febrero con sus 28 días y aun más vacaciones, sea desastroso. Sin embargo esperamos con ansias marzo, un mes que paga los esfuerzo del trabajo veraniego. Por el momento los dejamos con las cifras de enero:
| Visitas | Pageviews | Variación | |
|---|---|---|---|
| CHW | 2.210.762 | 5.810.785 | 9,11% |
| FayerWayer | 1.752.354 | 3.627.216 | 6,99% |
| Saborizante | 55.521 | 166.216 | 9,5% |
| The Clinic | 188.392 | 1.090.283 | -2,21% |
| VeoVerde | 37.536 | 91.869 | 7,87% |
| Wayerless | 203.212 | 314.865 | -1,44% |
| Zancada | 320.703 | 616.819 | 18,93% |
| Zimio | 182.149 | 540.065 | 21,68% |
| ________________________ | __________ | ____________ | |
| Total | 4.950.629 |
12.258.118 | 8,38% |

11 Comentarios
Deja tu comentario ↓