A pesar de que septiembre es un mes malo para quienes generamos contenido en español en internet (fiestas patrias en México y Chile), Betazeta sigue creciendo. En esta ocasión, podrán ver dos nuevas comunidades: The Clinic y FayerWayer Brasil, así como las previamente lanzadas. Las primeras dos columnas muestras visitas y paginas vistas respectivamente, mientras que la tercera columna se encarga de mostrar la variación porcentual en visitas entre el mes pasado y el presente.

Visitas Pageviews Variación
Betazeta 12.215 28.329 -11,7%
CHW 1.969.356 5.853.922 1,4%
FayerWayer 1.658.949 3.123.837 22,7%
FayerWayer Brasil 7.289 13.641 0,0%
Saborizante 45.932 161.249 -25,2%
The Clinic 87.497 725.529 0,0%
Wayerless 213.154 359.295 68,8%
Zimio 125.008 390.581 -13,1%
Comunidades Propias 4.119.394 10.656.383 13,2%
       
Bligoo 2.917.148 5.832.607 28,5%
DaleAlbo 904.948 3.172.591 -15,5%
Zancada 232.540 422.913 6,5%
Comunidades Afiliadas 4.054.636 9.428.111 13,9%
________________________ __________ ____________ ____________
Total Betazeta 8.174.030 20.084.494 13,5%

Fuente: Google Analytics